PDSF750S 4B3
| ยี่ห้อ | AIRMAN (JP Standard) |
|---|---|
| ประเภท | โรตารี่ |
| ความเร็วลม | 21.2 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที |
| แรงดันขณะปฏิบัติงาน | 10.3(10.7)(150) |
| ความจุของเครื่องปั่นลม | 68 ลิตร |
| ขนาดยาวxกว้างxสูง | 4.81x2.15x2.13 เมตร |
| น้ำหนัก | (4,300)3,210 กิโลกรัม |
| ยี่ห้อ | AIRMAN (JP Standard) |
|---|---|
| ประเภท | โรตารี่ |
| ความเร็วลม | 21.2 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที |
| แรงดันขณะปฏิบัติงาน | 10.3(10.7)(150) |
| ความจุของเครื่องปั่นลม | 68 ลิตร |
| ขนาดยาวxกว้างxสูง | 4.81x2.15x2.13 เมตร |
| น้ำหนัก | (4,300)3,210 กิโลกรัม |
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)