PDS330DP 6B5
| ยี่ห้อ | AIRMAN (JP Standard) |
|---|---|
| ประเภท | โรตารี่ |
| ความเร็วลม | 9.3/10.6 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที |
| แรงดันขณะปฏิบัติงาน | 1.05(10.7)(150) / 0.7(7.14)(102) |
| ความจุของเครื่องปั่นลม | 40 ลิตร |
| ขนาดยาวxกว้างxสูง | 3.66x1.68x2.1 เมตร |
| น้ำหนัก | 3,300 กิโลกรัม |
| ยี่ห้อ | AIRMAN (JP Standard) |
|---|---|
| ประเภท | โรตารี่ |
| ความเร็วลม | 9.3/10.6 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที |
| แรงดันขณะปฏิบัติงาน | 1.05(10.7)(150) / 0.7(7.14)(102) |
| ความจุของเครื่องปั่นลม | 40 ลิตร |
| ขนาดยาวxกว้างxสูง | 3.66x1.68x2.1 เมตร |
| น้ำหนัก | 3,300 กิโลกรัม |
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)
เครื่องอัดลมหรือเครื่องกำเนิดลม (Air Compressor)