Aichi – SR25CJM
| ยี่ห้อ | Aichi - SP25CSM |
|---|---|
| ความสูงสูงสุดกระเช้าขณะทำงาน | 25.0 เมตร |
| กระเช้ารับน้ำหนัก | 250 |
| พลังงาน | Diesel |
| ความสูงกระเช้า – ขณะพับเก็บ | 2,650 |
| ความยาวรถกระเช้า – ขณะพับเก็บ | 10,640 |
| ความกว้างรถกระเช้า | 2,450 |
| น้ำหนัก | 14,400 เมตร |
| ยี่ห้อ | Aichi - SP25CSM |
|---|---|
| ความสูงสูงสุดกระเช้าขณะทำงาน | 25.0 เมตร |
| กระเช้ารับน้ำหนัก | 250 |
| พลังงาน | Diesel |
| ความสูงกระเช้า – ขณะพับเก็บ | 2,650 |
| ความยาวรถกระเช้า – ขณะพับเก็บ | 10,640 |
| ความกว้างรถกระเช้า | 2,450 |
| น้ำหนัก | 14,400 เมตร |
Aichi